ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
| ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ | 102 |
| ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | 90 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΤΣΗΣ | 81 |
| ΠΕΝΗ ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | 60 |
| ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΚΑΡΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 52 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ | 48 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 48 |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΤΗ | 48 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 35 |
| ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΑΡΡΙΓΟΥ ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ | 26 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | 23 |
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΓΑΚΗ | 16 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑ ΑΧΤΥΠΗ | 14 |
| ANZHELA PUSHKAR ΣΚΕΝΤΕΡΑΙ | 9 |
| KRISTO ΜΕRKO | 6 |
| ΙΩΝ ΠΟΠΑ | 1 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
| ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ | 99 |
| ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ | 99 |
| ΠΕΝΗ ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΗ | 54 |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΤΗ | 53 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 46 |
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΣΤΑΓΑΚΗ | 21 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑ ΑΧΤΥΠΗ | 15 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ | 68 |
| ΜΥΡΤΩ KAZANTZA | 27 |
| ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ | 21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου